<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primo circolo lodi</title>
	<atom:link href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog</link>
	<description>il blog del primo circolo di lodi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 14:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GIOVE</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/giove/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/giove/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul 5B_S.F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Giove è il quinto pianeta del Sistema Solare ed è il più grande. La sua massa è 318 volte quella terrestre. Il suo volume è così grande che puo contenere 1300 pianeti come il nostro. La sua forza di gravità è tale che un uomo che sulla terra pesa 70kg su Giove pesa 155kg. Essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3770" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Giove-e-i-satelliti-galileani.jpg"><img class=" wp-image-3770 " title="Immagine al telescopio di Giove e dei satelliti Galileiani (foto: NASA)" src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Giove-e-i-satelliti-galileani.jpg" alt="Immagine al telescopio di Giove e dei satelliti Galileiani (foto: NASA)" width="240" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Immagine al telescopio di Giove e dei satelliti Galileiani (foto: NASA)</p></div>
<p>Giove è il quinto pianeta del Sistema Solare ed è il più grande. La sua massa è 318 volte quella terrestre. Il suo volume è così grande che puo contenere 1300 pianeti come il nostro. La sua forza di gravità è tale che un uomo che sulla terra pesa 70kg su Giove pesa 155kg. Essa influenza perfino le orbite dei pianeti vicini.<br />
Giove è il quarto oggetto più luminoso nel cielo ed è un pianeta gassoso con un nucleo al centro solido.<br />
Giove è un pianeta che si può riconoscere dalle bande che ha sopra.<br />
Ha sedici satelliti, ma forse ce ne sono altri ancora sconosciuti.</p>
<p><em>Approfondimento di Raul</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/giove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URANO</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/urano/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/urano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noemi_5B S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Urano è distante dal sole 2 871 milioni di km. Impiega 84 anni terrestri a compiere un&#8217;orbita completa. Urano ruota su se stesso in posizione inclinata. Si pensa che ciò sia il risultato di uno scontro con un corpo celeste. Nel periodo di massima luminosità è visibile a occhio nudo. Si può riconoscere anche perché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3789" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img class=" wp-image-3789 " title="Fotomontaggio di URANO con i suoi satelliti _Ariel_Umbriel_Oberon_Titania_Miranda_Puck" src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/URANUS_ariel_umbriel_oberon_titania_miranda_puck_1.jpg" alt="" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Fotomontaggio di URANO con i suoi satelliti _Ariel_Umbriel_Oberon_Titania_Miranda_Puck</p></div>
<p>Urano è distante dal sole 2 871 milioni di km. Impiega 84 anni terrestri a compiere un&#8217;orbita completa. Urano ruota su se stesso in posizione inclinata. Si pensa che ciò sia il risultato di uno scontro con un corpo celeste.<br />
Nel periodo di massima luminosità è visibile a occhio nudo. Si può riconoscere anche perché la sua luce non è palpitante come quella delle stelle.<br />
Come Saturno e Giove è dotato di anelli. Essi sono formati per la maggior parte da polveri. Quelle dell&#8217;anello più esterno sono sono più scure.<br />
Urano ha un&#8217;atmosfera composta principalmente da idrogeno, elio e piccole quantità di altri gas.<br />
La parte più esterna di atmosfera dà a Urano quel colore verde-blu.<br />
Il nucleo di Urano è piccolo e roccioso.<br />
Urano ha 15 satelliti, ma si pensa che ne abbia altri. I più grandi sono ARIEL, UMBRIEL, TITANIA, OMBERON, MIRANDA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/urano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATURNO</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/saturno/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola_5B S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Saturno è  il sesto pianeta del nostro sistema solare.  E&#8217;  il secondo pianeta dopo Giove. E&#8217;  un gigante gassoso, quindi ha poca densità e se venisse posto su una immensa quantità d&#8217;acqua  galleggerebbe. Il  nucleo è roccioso e la sua temperatura  è di 12.000° C. Saturno è  riconoscibile per i suoi anelli fatti di frammenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Saturno-e-Titano.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3761" title="Saturno e il suo satellite Titano" src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Saturno-e-Titano_1.jpg" alt="" width="240" height="241" /></a>Saturno è  il sesto pianeta del nostro sistema solare.  E&#8217;  il secondo pianeta dopo Giove.<br />
E&#8217;  un gigante gassoso, quindi ha poca densità e se venisse posto su una immensa quantità d&#8217;acqua  galleggerebbe.<br />
Il  nucleo è roccioso e la sua temperatura  è di 12.000° C.<br />
Saturno è  riconoscibile per i suoi anelli fatti di frammenti di ghiaccio e polveri di silicati. Gli anelli più  grossi sono formati da anelli più  piccoli.<br />
Saturno impiega trent&#8217;anni per orbitare intorno al Sole e per la sua rotazione impiega dieci ore. Ogni sua stagione dura sette anni terrestri.<br />
Saturno è di colore giallastro, perché  é  anche il colore delle nubi che lo ricoprono.<br />
Ci sono tempeste e vortici e lentamente, come Giove, sta producendo energia.<br />
Possiede tantissimi satelliti, probabilmente più di sessanta: il più  grande è  Titano. </p>
<p>Approfondimento di Paola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/20/saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA GITA INDIMENTICABILE NELLO SPAZIO</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-gita-indimenticabile-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-gita-indimenticabile-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola_5B S.F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Il 23/03/12 siamo andati all&#8217;osservatorio di Mairago. Appena siamo entrati ci hanno spiegato il sistema solare, i pianeti&#8230;Poi è arrivato il momento più bello,verso le ore 10-45 11-00 siamo andati al telescopio, quando siamo saliti su per le scale ripide e poi siamo andati nella stanza dove c&#8217;era una cupola che girava e sembrava di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120104121602.jpg"><img src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120104121602.jpg" alt="" title="Nebulosa Laguna_ foto scattata all&#039;Osservatorio di Mairago" width="300" height="203" class="alignleft size-full wp-image-3739" /></a>Il 23/03/12 siamo andati all&#8217;osservatorio di Mairago. Appena siamo entrati ci hanno spiegato il sistema solare, i pianeti&#8230;Poi è arrivato il momento più bello,verso le ore 10-45  11-00 siamo andati al telescopio, quando siamo saliti su per le scale ripide e poi siamo andati nella stanza dove c&#8217;era una cupola che girava e sembrava di essere su una navicella spaziale. La cupola girava perchè doveva puntare su Saturno, Marte e le costellazioni. E&#8217; stato magnifico. Voglio riandarci per vedere altri pianeti.<br />
Quando siamo scesi Romeo ci ha raccontato di un signore un po&#8217; pazzo che diceva che sotto un pianeta c&#8217;era una  navicella; indovinate chi diceva che c&#8217;era dentro? Diceva che nella navicella c&#8217;era DIO e che aveva visto su MARTE delle vetrate di un negozio. Infine ci ha detto che un suo amico era in contatto con gli gli alieni e gli ufo e che quando andavano a trovarlo parcheggiavano la loro auto volante nel giardino. Abbiamo riso da matti e non finivano più di ridere.<br />
E&#8217; stato divertententissimo e nello stesso tempo entusiasmante. Andate anche voi all&#8217;osservatorio di MAIRAGO  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-gita-indimenticabile-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOPRO L&#8217;UNIVERSO</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/scopro-luniverso/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/scopro-luniverso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayle 5B_S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata bellissima la gita a Mairago. Prima ci siamo seduti con un&#8217;altra classe e un signore ci ha raccontato della Luna e del Sistema Solare. L&#8217;altra classe è andata a fare un&#8217; altra cosa perchè loro passavano la notte lì. Dopo ci hanno chiamati per andare a vedere i pianeti. Siamo andati in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Universo.jpg"><img src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Universo.jpg" alt="" title="Universo" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-3737" /></a>E&#8217; stata bellissima la gita a Mairago.<br />
Prima ci siamo seduti con un&#8217;altra classe e un signore ci ha raccontato della Luna e del Sistema Solare.<br />
L&#8217;altra classe è andata a fare un&#8217; altra cosa perchè loro passavano la notte lì.<br />
Dopo ci hanno chiamati per andare a vedere i pianeti.<br />
Siamo andati in una stanza piccolina e dopo con il telescopio abbiamo visto i pianeti: Marte e Saturno.<br />
Io ho avuto paura quando una parte della stanza si muoveva per vedere i pianeti.<br />
Per vedere i pianeti una parete della stanza era aperta.</p>
<p>Infine ci hanno raccontato tante altre cose belle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/scopro-luniverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA GITA INCREDIBILE</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-gita-incredibile/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-gita-incredibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priscila 5B_S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Il 23-03-2012 siamo andati all&#8217;osservatorio di Mairago per sapere di più sullo  Spazio. Un signore astrofilo  ha approfondito le notizie sull&#8217;Universo, con parole semplici e chiare. Dopo averci spiegato dell&#8217;Universo, a gruppetti siamo andati a vedere Saturno, Marte e la costellazione del Leone. Mentre  gli altri bambini osservavano i pianeti  un signore di nome Romeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Sistema-solare.jpg"><img src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Sistema-solare.jpg" alt="" title="Sistema solare" width="300" height="193" class="alignleft size-full wp-image-3735" /></a>Il 23-03-2012 siamo andati all&#8217;osservatorio di Mairago per sapere di più sullo  Spazio.<br />
Un signore astrofilo  ha approfondito le notizie sull&#8217;Universo, con parole semplici e chiare. Dopo averci spiegato dell&#8217;Universo, a gruppetti siamo andati a vedere Saturno, Marte e la costellazione del Leone. Mentre  gli altri bambini osservavano i pianeti  un signore di nome Romeo ci ha fatto degli indovinelli. Dopo tanti minuti siamo andati a vedere Marte, Saturno e la costellazione!!  Quando siamo saliti sulla cupola era bellissimo. Anche se lo spazio era  piccolo abbiamo potuto osservare i pianeti. Era incredibile! Però i pianeti erano cosi lontani che noi riuscivamo a vedere piccolissimi. Dopo due ore e mezza siamo ritornati a casa contenti e soddisfatti&#8230;</p>
<p>È stato veramente bello !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-gita-incredibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN VIGGIO NELLO SPAZIO INDIMENTICABILE</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/un-viggio-nello-spazio-indimenticabile/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/un-viggio-nello-spazio-indimenticabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Costantino_5B S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Il  23 marzo 2012   siamo andati a Mairago   per osservare i pianeti. Abbiamo visto  Saturno e  Marte: erano  piccolissimi vederli al telescopio. Un ragazzo ci ha raccontato una cosa bellissima che faceva  ridere. Tutto comincio così:  un giorno è arrivata una e-mail di un signore un po strano che diceva che c&#8217;è una navicella nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Costantino.jpg"><img src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Costantino.jpg" alt="" title="Costellazioni" width="390" height="293" class="alignleft size-full wp-image-3733" /></a>Il  23 marzo 2012   siamo andati a Mairago   per osservare i pianeti. Abbiamo visto  Saturno e  Marte: erano  piccolissimi vederli al telescopio.</p>
<p>Un ragazzo ci ha raccontato una cosa bellissima che faceva  ridere. Tutto comincio così:  un giorno è arrivata una e-mail di un signore un po strano  che diceva che c&#8217;è una navicella nello spazio e  che dentro c&#8217;era Dio&#8230;&#8230;. tutti a ridere. Sosteneva anche di aver visto delle  vetrate di vetro di supermercati sul pianeta Marte e che un suo amico  conosceva gli extraterrestri che parcheggiavano il loro disco volante nel suo giardino.</p>
<p>Questa esperienza e stata bellissima come un momento magico. Andateci pure voi, l&#8217; entrata é di  2,00 €. Andateci il più presto. Scoprirete cose   nuove.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/un-viggio-nello-spazio-indimenticabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA      SERATA       SPAZIALE !!!</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-serata-spazziale/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-serata-spazziale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik_5B S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Il 23.3.2012 io e la mia classe siamo andati al Osservatorio Astronomico di Mairago. Io me lo asspettavo tipo una caserma gigante super tecnologica con sul tetto una grande cupola girevole. Quando sono entrato era bellissimo, abbiamo percorso un corridoio, poi siamo entrati in una grande sala con uno schermo simile alla nostra lavagna un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Orsa-Maggiore-e-Orsa-Minore.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3729" title="Orsa Maggiore e Orsa Minore" src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Orsa-Maggiore-e-Orsa-Minore.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Il 23.3.2012 io e la mia classe siamo andati al Osservatorio Astronomico di Mairago.<br />
Io me lo asspettavo tipo una caserma gigante super tecnologica con sul tetto una grande cupola girevole.<br />
Quando sono entrato era bellissimo, abbiamo percorso un corridoio, poi siamo entrati in una grande sala con uno schermo simile alla nostra lavagna un po&#8217; più grande.<br />
C&#8217;era un signore che ci ha spiegato benissimo quello che già sapevamo sui pianeti, poi ci ha spiegato molto bene anche li Sole; dopo un po&#8217;siamo saliti al piano superiore su scale strette fino ad arrivare alla cupola!!<br />
All&#8217; interno di questa cupola c&#8217;era un TELESCOPIO che occupava quasi tutto lo spazio della cupola.<br />
Al telescopio abbiamo visto Marte, ricco di materile ferroso, Saturno con i suoi meravigliosi anelli di frammenti di ghiaccio,roccia e di polvere, un gruppo di stelle e la costellazione del Carro Maggiore. Poi siamo scesi e ritornati nella sala dove c&#8217;era un signore di nome Romeo che ci ha fatto una domanda:&lt; &gt;<br />
Poi abbiamo parlato di UFO(oggetto volante non identificato).<br />
Siamo tornati a casa alle 00:00!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/una-serata-spazziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL VIAGGIO SUI PIANETI</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/il-viaggio-sui-pianeti/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/il-viaggio-sui-pianeti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilal_5B S. F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Quando sono arrivato sono arrivate anche le maestre e ci hanno detto di entrare nell&#8217;Osservatorio. Dentro c&#8217;erano i dipinti del sole e di altri pianeti. C&#8217;era anche una lavagna quasi come la nostra. Abbiamo visto alcune foto dei pianeti. Poi il mio gruppo é salito per vedere i pianeti e abbiamo visto Marte, Saturno e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Bilal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3727" title="Stelle" src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/Bilal.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Quando sono arrivato sono arrivate anche le maestre e ci hanno detto di entrare nell&#8217;Osservatorio. Dentro c&#8217;erano i dipinti del sole e di altri pianeti. C&#8217;era anche una lavagna quasi come la nostra. Abbiamo visto alcune foto dei pianeti. Poi il mio gruppo é salito per vedere i pianeti e abbiamo visto Marte, Saturno e le stelle. Quando la cupola cambiava la direzione io avevo paura. Il signore che ci stava facendo vedere i pianeti ci indicava le stelle con un puntatore laser.</p>
<p>Io mi sono divertito, sono sicuro che vi divertirete anche voi. ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/03/il-viaggio-sui-pianeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA GITA NEL COSMO</title>
		<link>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/02/una-gita-nel-cosmo/</link>
		<comments>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/02/una-gita-nel-cosmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio_5B S.F. Cabrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Lab. scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primocircolo.lodi.it/blog/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 23 Marzo 2012,siamo andati a Mairago all&#8217; osservatorio astronomico Lodigiano. Quando siamo arrivati ci aspettavamo una struttura super tecnologica, ma in realta era un comune edificio con una cupola movente. Entrati abbiamo visto molti quadri e diversi rilievi. Arrivati al piano superiore, un signore ci ha spiegato molto bene e velocemente tutto ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/02/una-gita-nel-cosmo/galassia/" rel="attachment wp-att-3689"><img class="alignleft size-full wp-image-3689" title="galassia" src="http://www.primocircolo.lodi.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/galassia.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Il giorno 23 Marzo 2012,siamo andati a Mairago all&#8217; osservatorio astronomico Lodigiano.<br />
Quando siamo arrivati ci aspettavamo una struttura super tecnologica, ma in realta era un comune edificio con una cupola movente.<br />
Entrati abbiamo visto molti quadri e diversi rilievi.<br />
Arrivati al piano superiore, un signore ci ha spiegato molto bene e velocemente tutto ciò che è successo dal Big Bang a oggi, dopo di che ci siamo divisi in 3 gruppi: io ero nel secondo.<br />
Arrivati alla cupola abbiamo visto le costellazioni del Leone, dopo di che abbiamo visto Marte e Saturno.<br />
Quando siamo scesi  un ragazzo ci ha fatto vedere un gioco:  abbiamo provato a far cadere una rivista e un foglio, ovviamente è caduto per prima la rivista, perché riusciva a rompere le molecole dell&#8217;aria mentere il foglio non molto, ma sé mettiamo il foglio sulla rivista cadono insieme, perché la rivista fa da scudo al foglio.<br />
Infine loro ci hanno raccontato che un signore aveva visto delle vetrate di un supermercato su Marte, e poi che aveva visto una nava alta 3 volte la Terra larga 2 volte la Terra. Dopo questa buffonata abbiamo capito che gli ufo non sono veramente degli ufo, ma in realta possono essere  bagliori di luce creati dai pannelli solari di un satellite in movimento o altre  cose di cui non conosciamo ancora l&#8217;origine<br />
IO mi sono divertito una galassia.  Visitatelo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primocircolo.lodi.it/blog/2012/04/02/una-gita-nel-cosmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

